臥式恒溫振蕩器
簡(jiǎn)要描述:臥式恒溫振蕩器上提式開蓋設(shè)計(jì),箱體密封性好,單層大面積托盤,樣品取放方便,俯視觀察,一目了然,適合實(shí)驗(yàn)室小試及中試
產(chǎn)品型號(hào): IS-RDH1
所屬分類:恒溫振蕩器
更新時(shí)間:2020-12-05
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
---|
臥式恒溫振蕩器
參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | IS-RDH1 | IS-RSH1 | IS-RDH2 | IS-RSH2 |
產(chǎn)品名稱 | 臥式恒溫振蕩器 | |||
主要區(qū)別特征 | 250L,全溫 | 250L,單溫 | 290L,全溫 | 290L,單溫 |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm,30~300rpm | |||
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm | |||
擺振幅度 | Φ26mm | |||
大容量 | 試管夾:50mlx120 / 100mlx60 / 150mlx58 / 200mlx58 / 250mlx58 / 500mlx35 / 1000mlx18 / 2000mlx14 / 3000mlx8 | 試管夾:50mlx120 / 100mlx60 / 150mlx58 / 200mlx58 / 250mlx58 / 500mlx35 / 1000mlx18 / 2000mlx14 / 3000mlx8/ 5000mlx6 | ||
搖板尺寸 | 910 x 510mm | |||
溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(*低4℃) | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(*低4℃) | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ |
溫控精度 | 0.1℃ | |||
溫度均勻度 | ±0.5℃(@37℃) | |||
自動(dòng)除霜 | 有 | / | 有 | / |
數(shù)顯方式 | LCD | |||
來電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | |||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||
外形尺寸 (WxDxH) | 1200x700x890mm (含地腳、把手) | 1200x700x960mm (含地腳、把手) | ||
內(nèi)腔工作高度 | 365mm | 438mm | ||
功率 | <1200W | <1000W | <1200W | <1000W |
電源 | AC220V±22V, 50 / 60Hz | |||
重量 | 230kg | 220kg | 240kg | 230kg |
留言詢價(jià)
- 上一篇:IS-RDV3立式恒溫振蕩器
- 下一篇:IS-RDD3臺(tái)式恒溫振蕩器