立式恒溫振蕩器
簡要描述:立式恒溫振蕩器雙開門、雙視窗對稱設(shè)計(jì),托盤面積大大增加,實(shí)現(xiàn)大容量樣品裝載,外形為三段式設(shè)計(jì),箱內(nèi)分上下兩層,升降式托盤架可調(diào)上下層之間高度;操作面板位置及開門方向均符合右手操作習(xí)慣,開、關(guān)門時都便于操作和觀察;大面積玻璃視窗和符合體位的高度設(shè)計(jì),可輕松觀察到各個角落,適合實(shí)驗(yàn)室中試。
產(chǎn)品型號: IS-RDV3
所屬分類:恒溫振蕩器
更新時間:2020-12-05
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
---|
立式恒溫振蕩器
參數(shù)
產(chǎn)品型號 | IS-RDV3 | IS-RSV3 | IS-RDV35 | IS-RSV35 |
產(chǎn)品名稱 | 立式恒溫振蕩器 | |||
主要區(qū)別特征 | 560L,雙門雙層,全溫 | 560L,雙門雙層,單溫 | 50振幅,560L,雙門雙層,全溫 | 50振幅,560L,雙門雙層,單溫 |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm,30~300rpm | 0rpm,30~250rpm | ||
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm | |||
擺振幅度 | Φ26mm | Φ50mm | ||
大容量 | 燒瓶夾:50mlx218/100mlx112/150ml101/200mlx101/ 250mlx101/500mlx /1000mlx35/2000mlx26 55 粘貼墊:50mlx315/ 100mlx210/150mlx164/200mlx146 / 250mlx120/300mlx94/x500mlx70/1000mlx45 / 2000mlx26 | 試管夾:50mlx206/100mlx104/150mlx95 / 200mlx90/250mlx90/500mlx50/ 1000mlx30/2000mlx22 粘貼墊:50mlx299/100mlx192/150mlx162/ 200mlx132/250mlx110/300mlx90/ 500mlx66/1000mlx44/2000mlx22 | ||
搖板尺寸 | 530 x 890 mm / 510 x 890 mm | 510 x 825 mm / 510 x 890 mm | ||
溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃ (*低4℃) | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ | 環(huán)境溫度-15℃~60℃ (*低4℃) | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ |
溫控精度 | 0.1℃ | |||
溫度均勻度 | ±0.5℃(@37℃) | |||
自動除霜 | 有 | / | 有 | / |
來電自動恢復(fù)功能 | 有 | |||
數(shù)顯方式 | LCD | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||
外形尺寸 (WxDxH) | 1102x810x1458mm | |||
內(nèi)腔工作高度 | 上層:375mm, 下層:356mm | |||
功率 | <1300W | <850W | <1300W | <850W |
電源 | AC220V±22V, 50 / 60Hz | |||
凈重 | 290kg | 260kg | 300kg | 270kg |
留言詢價
- 上一篇:IS-RDV1立式恒溫振蕩器
- 下一篇:IS-RDH1臥式恒溫振蕩器