氣套式CO2恒溫培養(yǎng)箱
簡要描述:氣套式CO2恒溫培養(yǎng)箱采用了高效過濾器和新的高溫干熱滅菌或濕熱滅菌技術(shù),更大程度降低了培養(yǎng)時的污染;配置的高精度微電腦控制系統(tǒng)保證了箱體內(nèi)溫度和CO濃度高度的準確性和均一性。
產(chǎn)品型號: CI-191CX / CIB-191CX
所屬分類:CO2恒溫培養(yǎng)箱
更新時間:2021-06-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 室溫以上 5℃~60℃℃ | 容量規(guī)格 | 190升 |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃)℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
氣套式CO2恒溫培養(yǎng)箱參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | CI-191C | CIB-191C | CI-191CX / CIB-191CX | CI-191CHX / CIB-191CHX |
| 產(chǎn)品名稱 | 氣套式CO2恒溫培養(yǎng)箱 | |||
| 主要區(qū)別特征 | 氣套式,191L,干熱 | 氣套式,191L,濕熱 | 氣套式, 191L,干熱,觸屏 / 氣套式, 191L,濕熱,觸屏 | 氣套式,191L,干熱,觸屏,自動加濕 / 氣套式,191L,濕熱,觸屏,自動加濕 |
| 有效容積 | 191L | |||
| 溫控范圍 | 室溫以上 5℃~60℃ | |||
| 溫控精度 | 0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) | |||
| CO?傳感器 | IR (紅外線) | |||
| CO?濃度控制范圍 | 0~20% | |||
| CO?濃度控制精度 | 0.1% | |||
| 開門30s溫度恢復(fù)時間 | ≤6min (@37℃) | |||
| 開門30sCO?濃度溫度 恢復(fù)時間 | ≤6min (@5%) | |||
| 加濕類型 | 自然增濕 | 主動加濕 | ||
| 大濕度 | 95% (@37℃) | |||
| 濕度可控范圍 | 無 | 環(huán)境濕度~95% | ||
| 濕度設(shè)定精度 | 無 | 1% | ||
| 濕度控制精度 | 無 | 5% | ||
| 濕度均勻性 | 無 | ±2% | ||
| 主動加濕補水方式 | 無 | 自動 | ||
| 濕度傳感器類型 | 無 | 電容式 | ||
| 滅 菌 | 140℃干熱滅菌 | 90℃濕熱滅菌 | 140℃干熱滅菌,90℃濕熱滅菌可切換 | |
| 開門方式 | 右開 | |||
| 顯示方式 | 無 | 7寸彩色觸控屏 | ||
| 觸屏類型 | 無 | 電容式 | ||
| 自動鎖屏 | 無 | 有 | ||
| 自動關(guān)閉屏顯 | 無 | 有 | ||
| 設(shè)置參數(shù)保護 | 無 | 密碼保護 | ||
| 屏上可查數(shù)據(jù)時間 | 無 | 一周之內(nèi) | ||
| 曲線顯示類型 | 無 | 溫度曲線,CO 2 濃度曲線,濕度曲線,速度曲線(配耐CO 2 水平搖床時) | ||
| 可放隔板數(shù)量 | 13 | |||
| 標配隔板數(shù)量 | 4 | |||
| 保溫形式 | 氣套 | |||
| U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 無 | 有 | ||
| 運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 無 | 多于912天 | ||
| 運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 無 | 1分鐘 | ||
| 數(shù)據(jù)貯存種類 | 無 | 運行時間,溫度參數(shù),速度參數(shù) (配耐CO 2 水平搖床時),濕度參數(shù),機器狀態(tài) | ||
| 來電自動恢復(fù)功能 | 有 | |||
| 噪音等級 | ≤53dB | |||
| 界面語言 | 無 | 可切換中文、英文顯示 | ||
| 內(nèi)部增濕盤容量 | 3L | 無 | ||
| 功率 | ≤1300W | |||
| 電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | |||
| 集中控制耐CO 2 水平搖床的控制組件(選配) | 無 | 選配 | ||
| 耐CO 2 水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 | |||
| WiFi 手機操控(選配) | 無 | 選配 | ||
| 電腦監(jiān)控(選配) | 無 | 選配 | ||
| 凈重 | 125kg | 129kg | ||
| 外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x1010mm | |||
| 內(nèi)腔尺寸(WxDxH) | 540x515x705mm | |||
| 溫度報警 | 可設(shè)置 | |||
| 濃度報警 | 可設(shè)置 | |||
| HEPA使用壽命倒計時 | 無 | 有 | ||
附件
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 圖片 | 備注 |
| 高效過濾器 | CIA13(標配) | Φ140x44mm | ![]() | 使用年限: 1年 用于腔內(nèi)凈化 |
| 干燥過濾器 | CIA15(標配) | Φ54x53mm | ![]() | 使用年限: 1年 過濾小顆粒: 0.22μm 大耐壓:0.3Mpa 用于進氣凈化 |
| 耐CO?水平搖床主機 | CIA20(選配) | Φ19mm振幅 360x330x96mm | ![]() | 僅適用于觸屏培養(yǎng)箱系列。 |
| CIA21(選配) | Φ30mm振幅 360x330x96mm | |||
| CIA22(選配) | Φ50mm振幅 360x330x96mm | |||
| 隔板 | CIA12(標配) | 475x475x12mm | ![]() | 標準隔板,承重:13kg。 |
| 重型隔板 | CIA24(選配) | 475x475x12mm | 重型隔板,承重:23kg 專配CO-06U系列 | |
| 減壓閥(國產(chǎn)) | CIA23(選配) | / | ![]() | 國產(chǎn) |
| 減壓閥(進口) | CIA25(選配) | / | ![]() | 進口 |
| 培養(yǎng)箱遠程WiFi監(jiān)控器( 含APP軟件) | CIA19 (選配) | / | ![]() | 含APP監(jiān)控軟件、監(jiān)控器 |
| 培養(yǎng)箱遠程監(jiān)控APP軟件(選配功能) | / | / | ![]() | / |
留言詢價
- 上一篇:IS-RDD3臺式恒溫振蕩器
- 下一篇:OS-06U多功能水平搖床

您的位置:








在線交流