疊加式恒溫振蕩器
簡要描述:疊加式恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機芯,穩(wěn)定可靠,使用壽命長。轉速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機器保持高精度振蕩。PID控制技術與模糊控制技術的結合與創(chuàng)新,實現(xiàn)了溫度范圍內的高精度控制。應用變頻壓縮機制冷,效率高,能耗小,制冷更準確,控制更穩(wěn)定。可12段編程運行,實現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運行時間來自動創(chuàng)造所需求的環(huán)境??蛇x配*的Wifi監(jiān)控系統(tǒng),可多臺手機同時遠程無線
產(chǎn)品型號: IS-9
所屬分類:恒溫振蕩器
更新時間:2020-12-05
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
---|
疊加式恒溫振蕩器
參數(shù)
產(chǎn)品型號 | IS-9 | IS-9T | IS-9C | IS-9C5 | IS-9C5T |
產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 | ||||
主要區(qū)別特征 | 335L,全溫, 觸屏 | 335L,全溫,觸屏,上開門 | 335L,全溫,帶CO2 ,觸屏 | 335L,全溫,帶CO2,觸屏, 50振幅 | 335L,全溫,帶CO2,觸屏, 50振幅,上開門 |
搖板尺寸 | 900x560mm | ||||
大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 / 5000ml (Thomson)x6 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml (Thomson)x8 | ||||
容量 | 335L | ||||
大負載 | 20kg | ||||
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (*低4℃) | ||||
溫控精度 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) | ||||
旋轉轉速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||||
轉速精度 | 1rpm | ||||
振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |||
CO2傳感器 | 無 | IR (紅外線) | |||
CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | |||
CO2濃度控制精度 | 無 | 0.1% | |||
開門30s重啟后溫度恢復時間 | 無 | ≤6min (@37℃) | |||
開門30s重啟后CO2濃度恢復時間 | 無 | ≤6min (@5%) | |||
濕度類型 | 無 | 自然增濕 | |||
大濕度 | 無 | 95% | |||
可編程段數(shù) | 12段 | ||||
照明 | 雙向照明 | ||||
殺菌 | 紫外殺菌 | ||||
開門方式 | 下開 | 上開 | 下開 | 下開 | 上開 |
設置參數(shù)保護 | 密碼保護 | ||||
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 | |||
顯示方式 | 電容式, 10寸彩色觸控屏 | ||||
定時范圍 | 0~999小時 59分鐘 | ||||
U盤導出數(shù)據(jù) | 有 | ||||
屏上可查運行參數(shù)天數(shù) | 7天內 | ||||
運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | ||||
運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 | ||||
數(shù)據(jù)貯存內容 | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運行狀態(tài) | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、濕度參數(shù)、運行狀態(tài) | |||
自動除霜 | 有 | ||||
自動關閉屏顯 | 有 | ||||
自動鎖屏 | 有 | ||||
第三層搖板高 | 1345mm | ||||
搖板帶導軌 | 有 | ||||
噪音等級 | ≤55dB (制冷時) | ||||
可水沖洗 | 是 | ||||
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | ||||
來電自動恢復功能 | 是 | ||||
加熱功率 | ≤850W | ||||
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) | ||||
功率 | ≤950W | ≤1000W | |||
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||||
主動加濕(選配) | 無 | 環(huán)境濕度以上10%~95% 選配 | |||
WiFi手機操控(選配) | 選配 | ||||
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | ||||
遮光板(選配) | 選配 | ||||
凈重 | 290kg | 295kg | |||
內腔工作高度 | 305mm | ||||
外形尺寸 | 1380x875x(535+80地腳高 )mm | 1380x875x(580+80地腳高)mm | 1380x875x(535+80地腳高)mm | 1380x875x(580+80地腳高)mm |
留言詢價
- 上一篇:IS-4疊加式恒溫振蕩器
- 下一篇:IS-5疊加式恒溫振蕩器