微孔板恒溫振蕩器
簡要描述:微孔板恒溫振蕩器IS-RSD81特點:1、采用微處理器控制,控制性能好;2、采用三軸聯(lián)動機構(gòu),運行平穩(wěn);3、具有超載保護功能;4、高溫警示燈,提示表面高溫,防范燙傷;5、采用PID溫度控制儀,控溫精度高,溫度穩(wěn)定性好;6、微孔板恒溫振蕩器具有LED顯示功能;7、微孔板恒溫振蕩器具有緩加速的特點;8、防潑濺的防護罩設(shè)計;9、聚碳酸酯制造的防護罩,綜合性能穩(wěn)定,透明度高。
產(chǎn)品型號: IS-RSD81
所屬分類:微孔板振蕩器
更新時間:2020-12-05
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
---|
微孔板恒溫振蕩器
IS-RSD81
參數(shù)
產(chǎn)品型號 | IS-RSD81 |
產(chǎn)品名稱 | 微孔板恒溫振蕩器 |
溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5~65℃ |
溫控精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±1℃(@ 37℃) |
溫度波動度 | ±0.5℃(@ 37℃) |
轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍 | 150~1200rpm |
轉(zhuǎn)速誤差范圍 | ±2% (300rpm 以下 ), ±5%(300~1200rpm) |
定時范圍 | 1s~9999min |
擺振幅度 | Φ3mm |
顯示方式 | LED |
來電自動恢復(fù)功能 | 有 |
大容量 | 4個微孔板或2個試管架 |
搖板尺寸 | 270x186mm |
內(nèi)腔工作高度 | 175mm |
外形尺寸 (W x D x H) | 296x440x355mm |
電源 | 220V, 2.5A, 50Hz |
重量 | 20.4kg |
特點
1、采用微處理器控制,控制性能好;
2、采用三軸聯(lián)動機構(gòu),運行平穩(wěn);
3、具有超載保護功能;
4、高溫警示燈,提示表面高溫,防范燙傷;
5、采用PID溫度控制儀,控溫精度高,溫度穩(wěn)定性好;
6、具有LED顯示功能;
7、具有緩加速的特點;
8、防潑濺的防護罩設(shè)計;
9、聚碳酸酯制造的防護罩,綜合性能穩(wěn)定,透明度高。
附件
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 圖片 | 備注 |
96孔微孔板夾 | OSA13 | / | 適用于IS-RSD81 | |
試管架 | IS-A51 | 50孔Φ11mm 適用于1.5ml / 2ml / 5ml 試管架 | 塑料試管架尺寸: 190x75x100mm 適用于: IS-RSD80、IS-RSD81 或大型振蕩器 | |
IS-A52 | 24孔Φ17mm 適用于10ml / 15ml 試管架 | |||
IS-A53 | 10孔Φ29mm適用于50ml試管架 | |||
試管架 | IS-A103 | 10孔Φ30mm 適用于50ml試管 靜音 | 加裝試管穩(wěn)定裝置 運行靜音。 外形尺寸: 197x86x105mm 也適用于桌面小搖床 | |
IS-A105 | 24孔Φ18mm 適用于15ml試管 靜音 | |||
可調(diào)試管架 | IS-A120 | 50孔Φ11mm 適用于1.5ml / 2ml / 5ml 試管架 | 適用于IS-RSD80或大型振蕩器 | |
深孔板夾具 | IS-A108 | 270x185x85mm 用于高20~45mm 的深孔板 | 適用于IS-RSD81 | |
錐形瓶夾 | IS-A1 | 50ml | 適用于IS-RSD80 | |
IS-A2 | 100ml | |||
IS-A4 | 200ml | |||
IS-A5 | 250ml | |||
IS-A50 | 25ml | |||
96孔基因板夾 | IS-A13 | 136x95mm | ||
自粘性硅膠墊 | IS-A47 | 140x140mm | 所有振蕩器均適用, 用水擦拭干凈,待干后恢復(fù)粘性。 |
留言詢價
- 上一篇:IS-RSD80迷你恒溫振蕩器
- 下一篇:IS-RDD83PCR板全溫振蕩器