磁力驅(qū)動恒溫振蕩器
簡要描述:磁力驅(qū)動恒溫振蕩器使用磁力驅(qū)動機(jī)芯,*運(yùn)行,安全可靠,無皮帶驅(qū)動,潔凈度高。轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機(jī)器保持高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結(jié)合與創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的高精度控制。應(yīng)用變頻壓縮機(jī)制冷,效率高,能耗小,制冷更精—確,控制更穩(wěn)定???2段編程運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運(yùn)行時間來自動創(chuàng)造所需求的環(huán)境。
產(chǎn)品型號: IS-A5CM、IS-ACM
所屬分類:磁驅(qū)疊加式恒溫振蕩器
更新時間:2020-12-05
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
磁力驅(qū)動恒溫振蕩器
產(chǎn)品型號 | IS-AM | IS-ACM | IS-A5CM |
產(chǎn)品名稱 | 磁力驅(qū)動恒溫振蕩器 | ||
主要區(qū)別特征 | 190L, 全溫, 觸屏 | 190L,全溫,帶CO2 , 觸屏 | 190L,全溫,帶CO2 , 觸屏, 50振幅 |
搖板尺寸 | 550x470mm | ||
大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx19 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 | ||
粘貼墊:50mlx80 / 100mlx56 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 | |||
容量 | 190L | ||
大負(fù)載 | 10kg | ||
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (-低4℃) | ||
溫控精度 | 0.1℃ | ||
溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) | ||
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||
轉(zhuǎn)速精度 | 1rpm | ||
磁力驅(qū)動 | 是 | ||
振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |
CO2傳感器 | 無 | IR (紅外線) | |
CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | |
CO2濃度控制精度 | 無 | 0.10% | |
開門30s重啟后溫度恢復(fù)時間 | 無 | ≤6min (@37℃) | |
開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時間 | 無 | ≤6min (@5%) | |
濕度類型 | 無 | 自然增濕 | |
大濕度 | 無 | 95% | |
可編程段數(shù) | 12段 | ||
照明 | 雙向照明 | ||
滅菌 | 紫外殺菌 | ||
開門方式 | 左開 | ||
設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) | ||
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 | 溫度曲線、速度曲線、CO 2 濃度曲線、濕度曲線 | |
顯示方式 | 電容式, 7寸彩色觸控屏 | ||
定時范圍 | 0~999小時 59分鐘 | ||
U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 | ||
屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) | ||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | ||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 | ||
數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) | ||
自動除霜 | 有 | ||
自動關(guān)閉屏顯 | 有 | ||
自動鎖屏 | 有 | ||
第三層搖板高 | 1315mm | ||
搖板帶導(dǎo)軌 | 有 | ||
噪音等級 | ≤55dB (制冷時) | ||
可水沖洗 | 是 | ||
驅(qū)動 | 磁力驅(qū)動 | ||
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | ||
來電自動恢復(fù)功能 | 是 | ||
加熱功率 | ≤600W | ||
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) | ||
功率 | ≤730W | ≤780W | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||
主動加濕(選配) | 無 | 環(huán)境濕度以上10%~95% 選配 | |
WiFi手機(jī)操控(選配) | 選配 | ||
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | ||
遮光板(選配) | 選配 | ||
凈重 | 170kg | ||
內(nèi)腔工作高度 | 305mm | ||
外形尺寸 | 970x780x(530+80 地腳高)mm |
留言詢價
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:PTY-A120華志分析天平